|
Einsatzarten:
TH- Technischer Einsatz / BE- Brandeinsatz / FA - Fehlalarm
|
Einsatzarten:
TH- Technischer Einsatz / BE- Brandeinsatz / FA - Fehlalarm
Einsatze 2022
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzstichwort |
Einsatzort |
---------- | ---------- | ----------- | ------------------ | --------------------- | ---------------------- |
11 / 22 | 26.11.22 | 00:21 | FA | BMA (Fehlalarm) | Fischerhofstraße |
------------- | ----------------- | ------------- | ------------------ | -------------------------- | ------------------------------ |
10 / 22 | 15.10.22 | 17:02 | FA | BMA (Fehlalarm) | Im Neuen Felde |
09 / 22 | 08.10.22 | 14:58 | FA | BMA (Fehlalarm) | Fischerhof |
----------- | ---------------- | ------------------- | ------------------- | ----------------------- | ------------------------------- |
08 / 22 | 24.09.22 | 17:43 | Th | Auslaufende Betriebstoffe |
Fischerhofstraße |
07 / 22 | 22.09.22 | 10:32 | FA | BMA (Fehlalarm) | Ludwig- Erhard- Strasse |
---------- | ----------- | ----------- | ---------------- | --------------- | ----------------------- |
06 / 22 | 12.08.22 | 10.26 | FA | BMA (Fehlalarm) | Ludwig- Erhard- Strasse |
--------- | ---------- | ---------- | ---------------- | -------------------- | ---------------------- |
05 / 22 | 08.07.22 | 20.07 | TH |
Baum droht auf Schiene zufallen |
Industriestrasse |
--------- | ---------- | --------- | --------------- | ------------------- | ----------------------- |
04 / 22 | 24.06.22 | 23.41 | FA | BMA (Fehlalarm) | Nordallee |
03 / 22 | 13.06.22 | 0:57 | BE | BMA (Fehlalarm) | Im Grund |
-------- | ---------- | ---------- | -------------- | ------------------- | ---------------------- |
02 / 22 | 05.04.22 | 16:06 | TH | Verkehrsunfall | B4 |
------------ | ------------- | ------------- | ----------------- | -------------------------- | ----------------------------- |
01 / 22 | 18.02.22 | 12:40 | TH | Ast droht auf Strasse zu fallen |
Altes Dorf |
Einsatzarten:
TH- Technischer Einsatz / BE- Brandeinsatz / FA - Fehlalarm
Einsätze 2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzarten:
TH- Technischer Einsatz / BE- Brandeinsatz
Einsätze 2020
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzstichwort |
Einsatzort |
------------ | -------------- | ------------------- | --------------------- | -------------------------- | ------------------------------------ |
19 / 20 | 25.11.2020 | 13:26 | TH | Tragehilfe Rettungsdienst | Kämpenweg |
------------ | --------------- | ------------------ | -------------------- | --------------------------- | ----------------------------------- |
18 / 20 | 01.10.2020 | 17:01 | BE | Unklare Rauchentwicklung (Containerbrand) | Am Funkturm |
------------- | --------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
17 / 20 | 22.09.2020 | 6:39 | BE | BMA (Falschalarm) | Im Grund |
------------- | --------------- | ------------------- | ---------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
16 / 20 | 12.08.2020 | 9:01 | BE | BMA (Falschalarm) | Fischerhofstraße |
15 / 20 | 11.08.2020 | 8:49 | BE | BMA (Einsatzabbruch) | Ludwig Erhard- Str. |
------------- | -------------- | ------------------ | ---------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
14 / 20 | 14.07.2020 | 17:39 | BE | Brennt Holzstapel | Westerwehyer Str. |
13 / 20 | 09.07.2020 | 17:04 | BE | Brennt Grill in Küche | Orchideenweg |
------------- | -------------- | ------------------ | ---------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
12 / 20 | 25.06.2020 | 8:45 | BE | BMA (Falschalarm) | Ludwig Erhard- Str. |
------------- | -------------- | ----------------- | --------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
11 / 20 | 22.05.2020 | 8:52 | BE | BMA | Ludwig Erhard- Str. |
10 / 20 | 03.05.2020 | 3:46 | BE | BMA (Falschalarm) | Industriestraße |
09 / 20 | 03.05.2020 | 2:55 | BE | BMA (Falschalarm) | Industriestraße |
-------------- | -------------- | ------------------- | -------------------- |
------------------------- |
------------------------------------ |
08 / 20 | 15.04.2020 | 23:56 | BE | Gartenlaube | Uelzen - Am Stadtgut |
07 / 20 | 15.04.2020 | 23:26 | BE | Pferdestallbrand | Hambrocker Ring |
06 / 20 | 14.04.2020 | 9:45 | TH | Ölspur | Grüner Weg / Waldweg |
------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | ------------------------- | ------------------------------------ |
05 / 20 | 13.03.2020 | 7:10 | TH | Baum auf Strasse | Am Waterbusch |
------------- | ------------- | -------------------- | ------------------ | -------------------------- | ------------------------------------- |
04 / 20 | 28.02.2020 | 16:49 | BE | BMA (Falschalarm) | Nordallee |
03 / 20 | 01.02.2020 | 14:18 | TH | Vu mehrer Pkw | L250 |
------------- | -------------- | -------------------- | ------------------- | -------------------------- | ------------------------------------- |
02/ 20 | 16.01.2020 | 8:57 | BE | BMA angebranntes Küchengeraet | Am Funkturm |
01/ 20 | 04.01.2020 | 13:59 | BE | BMA (Falschalarm) | Ludwig Erhard- Str. |
--------------- | -------------- | -------------------- | ------------------- | --------------------------- | ------------------------------------ |
Einsatzarten:
TH- Technischer Einsatz / BE- Brandeinsatz
Einsätze 2019
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzstichwort |
Einsatzort |
27 / 19 | 31.12.2019 | 23:27 | BE | Brennt Baum | Libellenweg |
26 / 19 | 28.12.2019 | 23.24 | BE | unklare Rauchetwicklung | Holunderweg |
25 / 19 | 13.12.2019 | 23.51 | BE | AGT Nachforderung | Uelzen, An der Zubkerfabrik |
------------ | -------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
24 / 19 | 20.11.2019 | 9:36 | TH | Ölspur groß | Uelzen , Ludwig Erhard Str. |
------------ | ---------------- | ------------------- | --------------------- | --------------------------- | ----------------------------------- |
23 / 19 | 25.09.2019 | 11:17 | BE | BMA (Fehlalarm) | Hansestrasse |
22 / 19 | 24.09.2019 | 18:08 | BE | Rauchentwiklung | Am Funkturm |
21 / 19 | 18.09.2019 | 11:22 | TH | Verkehrsunfall | B4 - Auffahrt Emmendorf |
-------------- | -------------- | -------------------- | --------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- |
20 / 19 | 31.08.2019 | 17:15 | TH | Ast droht zufallen | Festplatzweg |
19 / 19 | 28.08.2019 | 18:30 | TH | Baum auf Strasse | Altes Dorf |
18 / 19 | 28.08.2019 | 18:15 | TH | Keller lenzen ohne Einsatz | Am Stadtwald |
17 / 19 | 28.08.2019 | 18:00 | TH | Überfluteter Kanal | Am Stadtberg |
16 / 19 | 28.08.2019 | 17:43 | TH | Überflutete Strasse | Altes Dorf |
------------- | ------------- | --------------------- | ------------------- | ------------------------- | ------------------------------------ |
15 / 19 | 12.08.2019 | 7:43 | BE | PKW Brand | Fischerhofstrasse |
------------ | -------------- | --------------------- | ------------------- | ------------------------ | ------------------------------------ |
14 / 19 | 18.07.2019 | 3:31 | BE | BMA (Fehlalarm) | Nordallee, Uelzen |
13 / 19 | 12.07.2019 | 4:16 | TH | Baum auf Strasse | Grüner Weg - Am Stadwald |
------------- | ------------- | -------------------- | ------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ |
12 / 19 | 02.06.2019 | 7:59 | BE | BMA (Fehlalarm) | Nordallee, Uelzen |
------------- | --------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------------------- | --------------------------------------- |
11 / 19 | 20.05.2019 | 20:26 | BE | BMA (Fehlalarm) | Nordallee, Uelzen |
10 / 19 | 17.05.2019 | 19.42 | BE | Mögliches Feuer Bundespolizei (Übung) | Hainberg, Westerweyhe |
09 / 19 | 14.05.2019 | 14.54 | BE | unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) | Grüner Weg, Westerweyhe |
08 / 19 | 11.05.2019 | 17.40 | BE | BMA | Fischerhofstrasse |
07 / 19 | 09.05.2019 | 12.42 | TH | VU PKL gross (LKW) | Industriestrasse |
------------ | --------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------------------- | ---------------------------------------- |
06 / 19 | 26.04.2019 | 19.30 | TH | VU PKW (Übung) | Westerweyhe |
05 / 19 | 21.04.2019 | 5.53 | BE | BMA (Fehlalarm) | Nordallee, Uelzen |
------------ | --------------- | ------------------- | ------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------- |
04 / 19 | 07.03.2019 | 11.47 | TH | VU PKl | L250, Melzingen - Ebstorf |
03 / 19 | 04.03.2019 | 11.11 | TH | Baum über Strasse | Westerweyhe, Festplatzweg |
------------ | -------------- | --------------- | ---------------- | ---------------------------- | --------------------------------------- |
02 / 19 | 17.02.2019 | 1.05 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Fischerhofstrasse |
------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ----------------------------- | ---------------------------------------- |
01 / 19 | 16.01.2019 | 2.43 | BE | Gasmelder / BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Ludwig Erhard Str. |
Einsätze 2018
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzstichwort |
Einsatzort |
------------ | -------------- | --------------- | ---------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------ |
24 / 18 | 19.12.2018 | 9.25 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Nordallee |
------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------ |
23 / 18 | 10.11.2018 | 0:48 | TH | VU PKW gegen Baum | Melzingen, L250 |
-------------- |
---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
22 / 18 | 29.10.2018 | 19:08 | BE | Gebäudebrand (Übung) |
Uelzen, Breidenbeck |
21 / 18 | 02.10.2018 | 7:32 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Nordallee |
20 / 18 | 01.10.2018 | 16:06 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Hansestraße |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
19 / 18
18 / 18 |
22.09.2018
07.09.2018 |
22:01
18:05 |
BE
TH |
Feuer AGT - Nachforderung
GefG 1 LKW mit auslaufenden Bertiebsstoffen |
Uelzen, An der Zuckerfabrik
Uelzen, Ludwig Erhard Str. |
17 / 18 | 05.09.2018 | 19:30 | BE | Feuer und vermisste Person | Uelzen, Am Funkturm |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
16 / 18 | 23.08.2018 | 14:20 | BE | Flächenbrand (kein Einsatz Erforderlich) | Westerweyhe / Hainberg |
15 / 18 | 07.08.2018 | 6:50 | TH | VU PKW gegen LKW | B4 OV Tätendorf/Kirchweyhe |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
14 / 18 | 05.07.2018 | 7:40 | BE | WB 1 Unklare Rauchentwicklung | L 250 OV Westerweyhe / Hainberg |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
13 / 18 | 29.06.2018 | 8:52 | BE | WB 1 Feuer gemeldet | Uelzen, Stadtwald |
12 / 18 | 28.06.2018 | 7:34 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen, Nordallee |
11 / 18 | 12.06.2018 | 10:26 | BE | Feuer im Dachbereich | Uelzen, Im neuen Felde |
10 / 18 | 02.06.2018 | 16:42 | BE | Unklare Rauchentwicklung | Ortsverbindung KW - WW |
09 / 18 | 02.06.2018 | 16:30 | BE / TH |
VU PKW 1 Person klemmt , 1 PKW brennt (Übung) |
Kirchweyhe, Am See Tag der Offenen Tür |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------------- |
08 / 18 | 09.05.2018 | 9:00 | BE |
Feuer Kindergarten (Übung) |
Westerweyhe und Kirchweyhe |
07 / 18 | 02.05.2018 | 01:57 | BE |
Unklares Feuer (Brennt Holzhütte) |
Westerweyhe - Heinrich Oetzmann Strasse |
-------------- |
--------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------------- |
06 / 18 | 15.04.2018 | 11:27 | TH | Ölspur | Westerweyhe - Altes Dorf |
-------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
05 / 18 | 18.03.2018 | 21:15 | TH | Ölspur | Westerweyhe - Altes Dorf |
-------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
04 / 18 | 25.02.2018 | 02:18 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Meisterweg |
-------------- |
--------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
03 / 18 | 08.01.2018 | 12:15 | TH | VU - Person klemmt | B4 - OV Kirchweyhe/Tätendorf |
-------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
02 / 18 | 31.12.2017 | 16:47 | BE | Hecke brennt | Westerweyhe - Grüner Weg |
01 / 18 | 19.12.2017 | 06:39 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Nordallee |
-------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------- |
Einsatzarten:
TH - Technischer Einsatz / BE - Brandeinsatz / SO - Sonstiges
Einsätze 2017 Einsatz-Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzart |
Einsatzstichwort |
Einsatzort |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
01 / 18 | 19.12.2017 | 06.39 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Nordallee |
31 / 17 |
03.12.2017 | 16.08 | BE |
unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Uelzen - Am Funkturm |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
30 / 17 | 21.11.2017 | 16:43 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Im Grund |
29 / 17 | 06.11.2017 | 17:56 | BE |
BMA (Fehlalarm) E- Zigarette |
Uelzen - Fischerhof |
----------------- | -------------- | ---------------- | ------------- |
----------------------------------- |
----------------------------------------------- |
28 / 17 | 12.10.2017 | 13:31 | TH | Baum auf Straße, kein Einsatz mehr Erforderlich | Kirchweyhe - Hufschmiedstraße |
27 / 17 | 06.10.2017 | 09:32 | TH | Ölspur Groß | Westerweyhe - Heinrich-Oetzmann-Str. |
26 / 17 | 05.10.2017 | 15:31 | TH | Baum auf Straße | OV Kirchweyhe - Emmendorf |
25 / 17 | 05.10.2017 | 14:38 | TH | Baum auf Straße | L 250 OV Westerweyhe - Uelzen |
24 / 17 | 05.10.2017 | 14:07 | TH | Baum auf Straße | Uelzen - Im Grund |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
23 / 17 | 16.09.2017 | 13:49 | BE | BMA (Fehlalarm) | Kirchweyhe - Im Grund |
22 / 17 | 13.09.2017 | 16:22 | TH | Großer Ast auf Terasse | Westerweyhe - Papagonenweg |
21 / 17 | 13.09.2017 | 14:13 | TH | Baum auf Straße | Kirchweyhe - Kegelbahnweg |
20 / 17 | 06.09.2017 | 20:12 | BE | Brand in Maschinenhalle (Übung) | Uelzen - Hansestraße |
19 / 17 | 06.09.2017 | 14:15 | BE | BMA (Fehlalarm) | Kirchweyhe - Ludwig Erhard Str. |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
18 / 17 | 11.08.2017 | 13:45 | TH | Baum auf Straße | Westerweyhe - Kämpenweg |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------- |
17 / 17 | 26.07.2017 | 15:00 | TH | Hochwassereinsatz KFB Uelzen Süd | Hildesheim |
16 / 17 | 20.07.2017 | 13:15 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Nordallee |
15 / 17 | 20.07.2017 | 10:03 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Nordallee |
14 / 17 | 12.07.2017 | 20:35 | TH | Läuft Getriebeöl aus Pkw | Westerweyhe - Grüner Weg |
13 / 17 | 01.07.2017 | 11:57 | BE | brannte Brettchen auf Herd | Westerweyhe - Falkenweg |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------- |
12 / 17 | 22.06.2017 | 13:08 | TH | Baum auf Straße | Westerweyhe - Am Waterbusch |
11 / 17 | 15.06.2017 | 21:11 | BE | BMA (Fehlalarm) | Kirchweyhe - Ludwig Erhard Str. |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
10 / 17 | 17.05.2017 | 08:21 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Im Grund |
09 / 17 | 06.05.2017 | 11:12 | BE | Brennt Pkw | Uelzen - Im Grund |
08 / 17 | 03.05.2017 | 19:12 | BE | Entstehungsbrand Pkw in Werkstatt (Uebung) | Kirchweyhe - Ostermarsch |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
07 / 17 | 28.04.2017 | 19:15 | BE | Brennt Werkstatt (Uebung) | Uelzen - Im Grund |
----------------- | --------------- | --------------- | -------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
06 / 17 | 28.03.2017 | 19:42 | BE | Brennt Waschmaschine | Westerweyhe - Holunderweg |
05 / 17 | 28.03.2017 | 11:06 | BE | Einsatzalarm | Uelzen - Im Grund |
04 / 17 | 13.03.2017 | 11:30 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Am Funkturm |
03 / 17 | 02.03.2017 | 22:23 | BE | Rauchmelder (Fehlalarm) | Westerweyhe - Rottkuhlen |
----------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
02 / 17 | 06.01.2017 | 06:43 | BE | BMA (Fehlalarm) | Uelzen - Nordallee |
01 / 17 | 02.01.2017 | 18:12 | BE | Brennt Pkw | Westerweyhe -Industriestrasse |
Einsatzarten:
TH - Technischer Einsatz / BE - Brandeinsatz / SO - Sonstiges
Einsätze 2016
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
30.12.2016 07:12 TE VU B4 Tätendorf - Eppensen
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
09.12.2016 07:57 BE Brennt Reifen B4 Kirchweyhe
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.12.2016 13:52 BE BMA (Fehlalarm) Uelzen Nordallee
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
05.12.2016 09:27 BE BMA (Fehlalarm) Uelzen Nordallee
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
18.11.2016 19:48 BE Brennt Lagerhalle Am Funkturm
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
14.11.2016 18:25 BE Übung Fluchtlingsunterkunft Am Fischerhof
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
11.11.2016 14:29 TE Baum auf Weg Dieksberg - Stadtwald
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.11.2016 11:13 TE Baum auf Strasse Ebstorfer Strasse (L250)
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.11.2016 11:51 TE Baum auf Strasse Am Waterbusch (Schützenhaus)
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.11.2016 12:45 TE Baum droht zufallen Festplatzweg - Uhlenköpercamping
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.11.2016 15:32 TE Verkehrsunfall Ebstorfer Strasse (L 250) - Abzweig Westerweyhe
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
09.08.2016 10:13 BE BMA (Fehlalarm) Uelzen Ludwig- Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
15.07.2016 22:57 BE Brennt Einfamilienhaus Westerweyhe - Am Waterbusch
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
16.06.2016 15:44 BE BMA ( Fehlalarm ) Uelzen - Am Funkturm
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
01.06.2016 15:46 TE Keller lenzen Westerweyhe - Am Stadtwald
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
30.05.2016 17:30 TE Baum auf Strasse Kirchweyhe - Im Habeck (kein Einsatz mehr notwendig)
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
30.05.2016 18:01 TE Keller lenzen Westerweyhe - Haubenlerche
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
30.05.2016 18.14 TE Keller lenzen Westerweyhe - Stadtwald (kein Einsatz mehr notwendig)
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
25.05.2016 12:54 BE BMA (Fehlalarm) Uelzen Ludwig- Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
11.03.2016 21:07 BE BMA ( Fehlalarm ) Uelzen - Fischerhofstrasse
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
27.02.2016 15:13 BE Schuppenbrand Westerweyhe - Wiesengrund
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
19.02.2016 21:17 BE BMA ( Fehlalarm ) Uelzen Ludwig Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
22.02.2016 02:37 BE BMA ( Fehlalarm ) Uelzen Ludwig- Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
10.02.2016 01:20 BE Garagenbrand Westerweyhe - Diecksberg
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
04.02.2016 21:56 TE Wasserrohrbruch Westerweyhe - Altes Dorf
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
07.01.2016 17:44 TE Person droht zuversinken Westerweyhe Industriestrasse
Einsatzarten:
TH - Technischer Einsatz / BE - Brandeinsatz / SO - Sonstiges
Einsätze 2015
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
29.11.2015 21:04 TE Baum auf Strasse Westerweyhe Hugo Steinfeld Strassse
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
07.11.2015 12:27 BE PKW Brand Kirchweyhe/ Uelzen Im Grund
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
06.11.2015 12:08 BE Unklare Brandmeldung Westerweyhe Heckenrosenweg
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
18.10.2015 00:56 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Johnsburg
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
17.10.2015 09:13 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Johnsburg
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
29.09.2015 17:35 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Hansestrasse
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
13.09.2015 06:15 TE Hilfeleistung Ordnungsamt Uelzen Hundertwasserbahnhof
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
06.08.2015 14:25 BE Scheunenbrand Hambrok / Uelzen
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
10.07.2015 15:02 TE Keller lenzen Westerweyhe
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
05.07.2015 23:04 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Nordalee
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
11.06.2015 14:06 BE Brennt Spühlmaschine Uelzen Hundertwasserbahnhof (im ICE)
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.06.2015 02:20 BE Brennt Blumenkasten Westerweyhe Altes Dorf
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
31.05.2015 12:51 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Ludwig- Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
02.04.2015 11:11 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Fischerhof- Str.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
22.03.2015 14:32 TE Junge verschüttet Kirchweyhe / Emmendorf
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
21.03.2015 16:12 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Ludwig Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
06.03.2015 03:33 BE BMA - Fehlalarm Uelzen im Neuen Felde
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
08.02.2015 09:49 BE BMA - Fehlalarm Uelzen Ludwig Erhardstr.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
28.01.2015 07:29 BE Schornsteinbrand Westerweyhe Grüner Weg
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
10.01.2015 16:05 TE Baum auf Dach Kirchweyhe Emmendorfer Str.
Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzstichwort Einsatzort
10.01.2015 15:06 TE Baum auf Strasse Westerweyhe Kämpenweg
Einsatzarten:
TH - Technischer Einsatz / BE - Brandeinsatz / SO - Sonstiges